Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 15/10/23 1:00 | 15/10/23 1:00 | Columbus Blue Jackets | New York Rangers | 5:3 | 3 - 8 puntos |
NHL | 15/10/23 1:00 | 15/10/23 1:00 | Boston Bruins | Nashville Predators | 3:2 | 3 - 8 puntos |
NHL | 15/10/23 1:00 | 15/10/23 1:00 | Montréal Canadiens | Chicago Blackhawks | 3:2 | 3 - 8 puntos |
NHL | 15/10/23 1:00 | 15/10/23 1:00 | Toronto Maple Leafs | Minnesota Wild | 7:4 | 3 - 8 puntos |
NHL | 15/10/23 2:00 | 15/10/23 2:00 | St. Louis Blues | Seattle Kraken | 2:1t.t.p. | 3 - 8 puntos |
NHL | 15/10/23 4:00 | 15/10/23 4:00 | Edmonton Oilers | Vancouver Canucks | 3:4 | 3 - 8 puntos |
NHL | 15/10/23 4:00 | 15/10/23 4:00 | Vegas Golden Knights | Anaheim Ducks | 4:1 | 3 - 8 puntos |
NHL | 15/10/23 4:30 | 15/10/23 4:30 | Los Angeles Kings | Carolina Hurricanes | 5:6t.t.p. | 3 - 8 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moto1 | 15/10/23 9:00 | 15/10/23 9:00 | Gran Premio de Indonesia |
| 1 - 5 puntos |