Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/25 12:00 | 13/05/25 12:00 | 20.1 (Radsport): Giro d'Italia Etappe 4. Betrachtet man die Top 20, sind aus welcher dieser Gruppen die meisten Fahrer enthalten? |
| 1 punto | ||
15/05/25 16:00 | 15/05/25 16:00 | 20.2 (Golf): PGA Championship. Welcher dieser Golfer liegt nach Tag 1 am besten? |
| 1 punto | ||
16/05/25 17:00 | 16/05/25 17:00 | 20.3 (Leichtathletik): Der Sieger welcher Disziplin ist prozentual am dichtesten an dem "Score" in Klammern? (Doha) |
| 1 punto |