| Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/03/25 16:00 | 5/03/25 16:00 | 10.1 (Skispringen): Welche Nation wird beim WM-Mixed-Teamspringen in Trondheim Best of the Rest (also ohne AUT, GER, NOR & SLO)? | 
 | 1 punto | ||
| 7/03/25 13:15 | 7/03/25 13:15 | 10.2 (Langlauf): Welche dieser Nationen schrammt bei der WM-Staffel der Frauen am knappsten an einer Medaille vorbei? | 
 | 1 punto | ||
| 8/03/25 15:15 | 8/03/25 15:15 | 10.3 (Rugby): Welche Nation legt an diesem Six Nations Spieltag die meisten Versuche durch Außendreiviertel? | 
 | 1 punto |