| Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/02/22 20:00 | 9/02/22 20:00 | Team E (The Uncakeables) | Team H | Grupo B | 2:1 | 2 - 4 puntos | 
| 13/02/22 19:00 | 13/02/22 19:00 | Team H | Team F | Grupo B | 0:3 | 2 - 4 puntos | 
| 16/02/22 20:00 | 16/02/22 20:00 | Team F | Team G | Grupo B | 1:2 | 2 - 4 puntos | 
| 17/02/22 20:00 | 17/02/22 20:00 | Team G | Team E (The Uncakeables) | Grupo B | 2:1 | 2 - 4 puntos | 
| 17/02/22 21:30 | 17/02/22 21:30 | Team E (The Uncakeables) | Team F | Grupo B | 2:1 | 2 - 4 puntos | 
| 20/02/22 19:30 | 20/02/22 19:30 | Team G | Team H | Grupo B | 2:1 | 2 - 4 puntos | 
| Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/02/22 20:30 | 6/02/22 20:30 | Which team will win Group B? | 
  | 2 puntos |