kt

rtf-tippCalendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
8/01/27 20:308/01/27 20:29Borussia DortmundFSV Mainz 05-:-1 - 3 puntos
9/01/27 15:309/01/27 15:291. FC KölnSC Freiburg-:-1 - 3 puntos
9/01/27 15:309/01/27 15:29SC Paderborn 07RB Leipzig-:-1 - 3 puntos
9/01/27 15:309/01/27 15:291899 HoffenheimSV Elversberg-:-1 - 3 puntos
9/01/27 15:309/01/27 15:29VfB StuttgartFC Augsburg-:-1 - 3 puntos
9/01/27 15:309/01/27 15:29Eintracht FrankfurtFC Schalke 04-:-1 - 3 puntos
9/01/27 18:309/01/27 18:29Bor. MönchengladbachFC Bayern de Múnich-:-1 - 3 puntos
10/01/27 15:3010/01/27 15:29Werder Bremen1. FC Union Berlin-:-1 - 3 puntos
10/01/27 17:3010/01/27 17:29Hamburger SVBayer Leverkusen-:-1 - 3 puntos