| Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Unterhaching | 12 | 24 | 26:12 | 14 | 7 | 3 | 2 |
| 2. | FC Würzburger Kickers | 12 | 22 | 16:7 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 3. | FV Illertissen | 12 | 21 | 29:23 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 4. | TSV Aubstadt | 12 | 21 | 21:19 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 5. | VfB Eichstätt | 13 | 20 | 21:16 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 6. | 1. FC Nürnberg II | 9 | 19 | 15:10 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 7. | DJK Vilzing | 12 | 17 | 20:21 | -1 | 5 | 2 | 5 |
| 8. | FC Memmingen | 11 | 16 | 16:11 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 9. | TSV Buchbach | 12 | 15 | 18:21 | -3 | 4 | 3 | 5 |
| 10. | FC Augsburg II | 13 | 13 | 15:21 | -6 | 4 | 1 | 8 |
| 11. | SpVgg Ansbach 09 | 12 | 13 | 20:29 | -9 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | FC Bayern de Múnich II -1 * | 11 | 12 | 16:18 | -2 | 4 | 1 | 6 |
| 13. | TSV Schwaben Augsburg | 10 | 12 | 13:15 | -2 | 3 | 3 | 4 |
| 14. | SpVgg Bayreuth | 11 | 12 | 11:16 | -5 | 2 | 6 | 3 |
| 15. | SpVgg Greuther Fürth II | 12 | 10 | 15:17 | -2 | 2 | 4 | 6 |
| 16. | Wacker Burghausen | 10 | 7 | 9:20 | -11 | 2 | 1 | 7 |
| 17. | SpVgg Hankofen-Hailing | 11 | 7 | 6:17 | -11 | 1 | 4 | 6 |
| 18. | Viktoria Aschaffenburg | 12 | 6 | 8:29 | -21 | 1 | 3 | 8 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")