| Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| 8/03/26 18:00 | 8/03/26 18:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/03/26 18:00 | 6/03/26 18:00 | (AF1) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 puntos | |
| 6/03/26 18:00 | 6/03/26 18:00 | (AF2) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 puntos | |
| 6/03/26 18:00 | 6/03/26 18:00 | (AF3) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 puntos | |
| 6/03/26 18:00 | 6/03/26 18:00 | (AF4) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 puntos | |
| 6/03/26 18:00 | 6/03/26 18:00 | (AF5) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 puntos | |
| 6/03/26 18:00 | 6/03/26 18:00 | (AF6) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 puntos | |
| 6/03/26 18:00 | 6/03/26 18:00 | (AF7) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 puntos | |
| 6/03/26 18:00 | 6/03/26 18:00 | (AF8) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 puntos |