| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª BL | 5/08/22 20:35 | 5/08/22 20:35 | ¿Qué equipos ocuparán los puestos 16 a 18? |
| 5 puntos | |||
| 1ª BL | 5/08/22 20:35 | 5/08/22 20:35 | ¿De qué equipo será el pichichi? |
| 8 puntos | |||
| 1ª BL | 5/08/22 20:35 | 5/08/22 20:35 | ¿Quién será campeón alemán? |
| 10 puntos | |||
| 1ª BL | 5/08/22 20:35 | 5/08/22 20:35 | ¿Quién será campeón de invierno? |
| 8 puntos |