Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg | 19 | 48 | 41:11 | 30 | 15 | 3 | 1 |
2. | SC Paderborn 07 | 19 | 45 | 49:11 | 38 | 14 | 3 | 2 |
3. | Karlsruher SC | 19 | 44 | 29:9 | 20 | 13 | 5 | 1 |
4. | SV Wehen Wiesbaden | 19 | 39 | 44:19 | 25 | 12 | 3 | 4 |
5. | FC Carl Zeiss Jena | 19 | 36 | 29:24 | 5 | 10 | 6 | 3 |
6. | VfR Aalen | 19 | 35 | 30:23 | 7 | 10 | 5 | 4 |
7. | SV Meppen | 19 | 34 | 31:20 | 11 | 9 | 7 | 3 |
8. | FC Hansa Rostock | 19 | 33 | 30:22 | 8 | 9 | 6 | 4 |
9. | SpVgg Unterhaching | 19 | 33 | 33:27 | 6 | 10 | 3 | 6 |
10. | Preußen Münster | 19 | 32 | 30:17 | 13 | 9 | 5 | 5 |
11. | SC Fortuna Köln | 19 | 31 | 27:22 | 5 | 9 | 4 | 6 |
12. | Hallescher FC | 19 | 31 | 27:25 | 2 | 10 | 1 | 8 |
13. | FSV Zwickau | 19 | 29 | 24:24 | 0 | 8 | 5 | 6 |
14. | FC Würzburger Kickers | 19 | 28 | 21:23 | -2 | 7 | 7 | 5 |
15. | Sportfreunde Lotte | 19 | 27 | 25:24 | 1 | 8 | 3 | 8 |
16. | VfL Osnabrück | 19 | 25 | 30:28 | 2 | 6 | 7 | 6 |
17. | SG Sonnenhof Großaspach | 19 | 22 | 23:26 | -3 | 5 | 7 | 7 |
18. | Werder Bremen II | 19 | 19 | 20:29 | -9 | 4 | 7 | 8 |
19. | Chemnitzer FC -9 * | 19 | 13 | 22:30 | -8 | 6 | 4 | 9 |
20. | Rot-Weiss Erfurt -10 * | 19 | 3 | 17:42 | -25 | 3 | 4 | 12 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")