Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rhein-Neckar-Löwen | 33 | 58:8 | 945:732 | 213 | 29 | 0 | 4 |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 33 | 57:9 | 991:806 | 185 | 27 | 3 | 3 |
3. | THW Kiel | 33 | 52:14 | 1003:845 | 158 | 25 | 2 | 6 |
4. | MT Melsungen | 33 | 47:19 | 934:856 | 78 | 22 | 3 | 8 |
5. | Füchse Berlin | 33 | 43:23 | 939:861 | 78 | 20 | 3 | 10 |
6. | Frisch Auf Göppingen | 34 | 39:29 | 936:881 | 55 | 19 | 1 | 14 |
7. | TSV Hannover-Burgdorf | 33 | 37:29 | 914:903 | 11 | 14 | 9 | 10 |
8. | SC Magdeburg | 34 | 37:31 | 949:935 | 14 | 15 | 7 | 12 |
9. | VfL Gummersbach | 33 | 35:31 | 895:894 | 1 | 16 | 3 | 14 |
10. | HSG Wetzlar | 33 | 34:32 | 846:851 | -5 | 15 | 4 | 14 |
11. | SC DHfK Leipzig | 33 | 32:34 | 887:931 | -44 | 14 | 4 | 15 |
12. | Bergischer HC | 33 | 19:47 | 842:940 | -98 | 9 | 1 | 23 |
13. | TBV Lemgo | 33 | 18:48 | 875:990 | -115 | 8 | 2 | 23 |
14. | HBW Balingen-Weilstetten | 33 | 15:51 | 882:969 | -87 | 6 | 3 | 24 |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 33 | 14:52 | 810:957 | -147 | 4 | 6 | 23 |
16. | ThSV Eisenach | 33 | 10:56 | 818:1039 | -221 | 4 | 2 | 27 |
17. | TuS N-Lübbecke | 34 | 8:60 | 857:1004 | -147 | 2 | 4 | 28 |
18. | HSV Hamburg -29 * | 20 | 0:11 | 597:526 | 71 | 14 | 1 | 5 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")