| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/05/26 3:00 | 4/05/26 3:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 9:6 | 1 - 8 puntos |
| NHL | 6/05/26 2:00 | 6/05/26 2:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 5:2 | 1 - 8 puntos |
| NHL | 10/05/26 3:00 | 10/05/26 3:00 | Minnesota Wild | Colorado Avalanche | 5:1 | 1 - 8 puntos |
| NHL | 12/05/26 2:00 | 12/05/26 2:00 | Minnesota Wild | Colorado Avalanche | 2:5 | 1 - 8 puntos |
| NHL | 14/05/26 2:00 | 14/05/26 2:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 4:3OT | 1 - 8 puntos |
| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4/05/26 3:00 | 4/05/26 3:00 | VF1 Nach wieviel Spielen ist die Serie COL gegen MIN entschieden? |
| 4 puntos | |
| NHL | 4/05/26 3:00 | 4/05/26 3:00 | VF1 Welches Team gewinnt die Serie COL gegen MIN? |
| 4 puntos |