| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 18/04/26 23:30 | 18/04/26 23:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 1:6 | 1 - 8 puntos |
| NHL | 21/04/26 3:30 | 21/04/26 3:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 4:2 | 1 - 8 puntos |
| NHL | 23/04/26 3:30 | 23/04/26 3:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3:4OT | 1 - 8 puntos |
| NHL | 25/04/26 23:30 | 25/04/26 23:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3:2OT | 1 - 8 puntos |
| NHL | 29/04/26 2:00 | 29/04/26 2:00 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 2:4 | 1 - 8 puntos |
| NHL | 1/05/26 1:30 | 1/05/26 1:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 5:2 | 1 - 8 puntos |
| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 18/04/26 23:30 | 18/04/26 23:30 | AF1 Nach wieviel Spielen ist die Serie Dallas gegen Minnesota entschieden? |
| 4 puntos | |
| NHL | 18/04/26 23:30 | 18/04/26 23:30 | AF1 Welches Team gewinnt die Serie Dallas gegen Minnesota? |
| 4 puntos |