| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 19/04/26 23:45 | 19/04/26 23:45 | Tampa Bay Lightning | Montréal Canadiens | 3:4OT | 1 - 8 puntos |
| NHL | 22/04/26 1:00 | 22/04/26 1:00 | Tampa Bay Lightning | Montréal Canadiens | 3:2OT | 1 - 8 puntos |
| NHL | 25/04/26 1:00 | 25/04/26 1:00 | Montréal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 3:2OT | 1 - 8 puntos |
| NHL | 27/04/26 1:00 | 27/04/26 1:00 | Montréal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 2:3 | 1 - 8 puntos |
| NHL | 30/04/26 1:00 | 30/04/26 1:00 | Tampa Bay Lightning | Montréal Canadiens | 2:3 | 1 - 8 puntos |
| NHL | 2/05/26 1:00 | 2/05/26 1:00 | Montréal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 0:1OT | 1 - 8 puntos |
| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 19/04/26 23:45 | 19/04/26 23:45 | AF3 Nach wieviel Spielen ist die Serie Tampa Bay gegen Montréal entschieden? |
| 4 puntos | |
| NHL | 19/04/26 23:45 | 19/04/26 23:45 | AF3 Welches Team gewinnt die Serie Tampa Bay gegen Montréal? |
| 4 puntos |