20/07/23 9:00 | 20/07/23 9:00 | ¿De qué equipo será la pichichi? | | 4 puntos |
20/07/23 9:00 | 20/07/23 9:00 | ¿Quién ganará el grupo A? | | 4 puntos |
20/07/23 9:00 | 20/07/23 9:00 | ¿Quién ganará el grupo B? | | 4 puntos |
20/07/23 9:00 | 20/07/23 9:00 | ¿Quién ganará el grupo C? | | 4 puntos |
20/07/23 9:00 | 20/07/23 9:00 | ¿Quién ganará el grupo D? | | 4 puntos |
20/07/23 9:00 | 20/07/23 9:00 | ¿Quién ganará el grupo E? | | 4 puntos |
20/07/23 9:00 | 20/07/23 9:00 | ¿Quién ganará el grupo F? | | 4 puntos |
20/07/23 9:00 | 20/07/23 9:00 | ¿Quién ganará el grupo G? | | 4 puntos |
20/07/23 9:00 | 20/07/23 9:00 | ¿Quién ganará el grupo H? | | 4 puntos |
20/07/23 9:00 | 20/07/23 9:00 | ¿Quién llegará a semifinales? | Australia | Inglaterra | Suecia | España |
| 4 puntos |
20/07/23 9:00 | 20/07/23 9:00 | ¿Quién será campeón del mundo? | | 4 puntos |