Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE2 | 15/07/22 20:30 | 15/07/22 20:30 | ¿Qué equipos ocuparán los primeros 3 puestos? |
| 5 puntos | |||
ALE2 | 15/07/22 20:30 | 15/07/22 20:30 | ¿Qué equipos ocuparán los puestos 16 a 18? |
| 5 puntos | |||
ALE2 | 15/07/22 20:30 | 15/07/22 20:30 | ¿De qué equipo será el pichichi? |
| 5 puntos | |||
ALE2 | 15/07/22 20:30 | 15/07/22 20:30 | ¿Quién será campeón de invierno? |
| 5 puntos |