Fecha | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|
25/05/25 15:20 | Suecia | Dinamarca | 6:2 | 3 - 8 puntos |
25/05/25 20:20 | EE.UU. | Suiza | 1:0OT | 3 - 8 puntos |
Fecha | Pregunta | Abrev. | Resultado | Regla de puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/25 15:20 | MUND: F.1: Welches Land erzielt heute die meisten Scorerpunkte durch Verteidiger? | F.1 |
| 5 puntos | ||
25/05/25 15:20 | MUND: F.2: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | F.2 |
| 5 puntos | ||
25/05/25 15:20 | MUND: F.3: Unterzahleffizienz minus Bullyquote: Welches Land erhält heute den höchsten Wert? | F.3 |
| 5 puntos | ||
25/05/25 15:20 | MUND: F.4: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | F.4 |
| 5 puntos |