Fecha | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|
22/05/25 16:20 | EE.UU. | Finlandia | 5:2 | 3 - 8 puntos |
22/05/25 16:20 | Suiza | Austria | 6:0 | 3 - 8 puntos |
22/05/25 20:20 | Canadá | Dinamarca | 1:2 | 3 - 8 puntos |
22/05/25 20:20 | Suecia | República Checa | 5:2 | 3 - 8 puntos |
Fecha | Pregunta | Abrev. | Resultado | Regla de puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/25 16:20 | MUND: VF: Welche Länder stellen heute die meisten Scorer aus unterschiedlichen Vereinen? | VF |
| 2 - 4 puntos |