Fecha | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|
19/05/25 16:20 | Francia | Eslovenia | Grupo A | 1:3 | 3 - 8 puntos |
19/05/25 16:20 | Alemania | República Checa | Grupo B | 0:5 | 3 - 8 puntos |
19/05/25 20:20 | Canadá | Finlandia | Grupo A | 1:2t.t.p. | 3 - 8 puntos |
19/05/25 20:20 | Hungría | Noruega | Grupo B | 0:1 | 3 - 8 puntos |
Fecha | Pregunta | Abrev. | Resultado | Regla de puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/25 16:20 | MUND: 11: Welche Länder erhalten am dichtesten aufeinanderfolgend Strafzeiten (nicht zur gleichen (Spiel-)Zeit)? | 11 |
| 2 - 4 puntos |