Fecha | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|
18/05/25 16:20 | Eslovenia | Austria | Grupo A | 2:3t.t.p. | 3 - 8 puntos |
18/05/25 16:20 | Kazajistán | EE.UU. | Grupo B | 1:6 | 3 - 8 puntos |
18/05/25 20:20 | Eslovaquia | Letonia | Grupo A | 1:5 | 3 - 8 puntos |
18/05/25 20:20 | Hungría | Suiza | Grupo B | 0:10 | 3 - 8 puntos |
Fecha | Pregunta | Abrev. | Resultado | Regla de puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/25 16:20 | MUND: 10: Die Fangquoten welcher Länder sind heute am knappsten an 90% dran? | 10 |
| 2 - 4 puntos |