| Fecha | Pregunta | Abrev. | Resultado | Regla de puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/05/25 16:20 | MUHO: ¿Quién ganará el grupo A? | Gr A | 
 | 5 puntos | ||
| 9/05/25 16:20 | MUHO: ¿Quién ganará el grupo B? | Gr B | 
 | 5 puntos | ||
| 9/05/25 16:20 | MUHO: ¿Quién será campeón del mundo? | MUND | 
 | 5 puntos | ||
| 9/05/25 16:20 | MUND: Welche beiden Länder steigen ab? | AB | 
 | 5 puntos | ||
| 9/05/25 16:20 | MUND: Welcher dieser Spieler erzielt bei der gesamten WM die meisten Scorerpunkte? | SCO | 
 | 5 puntos | ||
| 9/05/25 16:20 | MUND: Welches Land stellt den Topscorer? | TOP | 
 | 5 puntos | ||
| 9/05/25 16:20 | MUND: Wie weit kommt der Titelverteidiger? | GGL | 
 | 5 puntos |