Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHO | 13/05/25 16:20 | 13/05/25 16:20 | Eslovenia | Letonia | Grupo A | 2:5 | 3 - 8 puntos |
MUHO | 13/05/25 16:20 | 13/05/25 16:20 | Noruega | Alemania | Grupo B | 2:5 | 3 - 8 puntos |
MUHO | 13/05/25 20:20 | 13/05/25 20:20 | Canadá | Francia | Grupo A | 5:0 | 3 - 8 puntos |
MUHO | 13/05/25 20:20 | 13/05/25 20:20 | Kazajistán | Hungría | Grupo B | 2:4 | 3 - 8 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUND | 13/05/25 16:20 | 13/05/25 16:20 | 5: Welche Länder stellen heute die meisten unterschiedlichen Spieler, die scoren? |
| 2 - 4 puntos |