Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHO | 12/05/25 16:20 | 12/05/25 16:20 | Austria | Eslovaquia | Grupo A | 3:2t.t.p. | 3 - 8 puntos |
MUHO | 12/05/25 16:20 | 12/05/25 16:20 | EE.UU. | Suiza | Grupo B | 0:3 | 3 - 8 puntos |
MUHO | 12/05/25 20:20 | 12/05/25 20:20 | Finlandia | Suecia | Grupo A | 1:2 | 3 - 8 puntos |
MUHO | 12/05/25 20:20 | 12/05/25 20:20 | República Checa | Dinamarca | Grupo B | 7:2 | 3 - 8 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUND | 12/05/25 16:20 | 12/05/25 16:20 | 4: Welche Länder haben heute die besten Special Teams (PP% + PK%)? |
| 2 - 4 puntos |