Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHO | 18/05/25 16:20 | 18/05/25 16:20 | Eslovenia | Austria | Grupo A | 2:3t.t.p. | 3 - 8 puntos |
MUHO | 18/05/25 16:20 | 18/05/25 16:20 | Kazajistán | EE.UU. | Grupo B | 1:6 | 3 - 8 puntos |
MUHO | 18/05/25 20:20 | 18/05/25 20:20 | Eslovaquia | Letonia | Grupo A | 1:5 | 3 - 8 puntos |
MUHO | 18/05/25 20:20 | 18/05/25 20:20 | Hungría | Suiza | Grupo B | 0:10 | 3 - 8 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUND | 18/05/25 16:20 | 18/05/25 16:20 | 10: Die Fangquoten welcher Länder sind heute am knappsten an 90% dran? |
| 2 - 4 puntos |