kt

hive-soccer-cupCalendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
10/11/23 20:3010/11/23 20:30Bor. MönchengladbachVfL Wolfsburg4:04 - 6 - 7
11/11/23 15:3011/11/23 15:30FC Augsburg1899 Hoffenheim1:14 - 7 - 5
11/11/23 15:3011/11/23 15:30VfB StuttgartBorussia Dortmund2:16 - 7 - 4
11/11/23 15:3011/11/23 15:30SV Darmstadt 98FSV Mainz 050:05 - 5 - 5
11/11/23 15:3011/11/23 15:30FC Bayern de Múnich1. FC Heidenheim 18464:23 - 9 - 9
11/11/23 18:3011/11/23 18:30VfL Bochum1. FC Köln1:14 - 6 - 7
12/11/23 15:3012/11/23 15:30Bayer Leverkusen1. FC Union Berlin4:03 - 9 - 9
12/11/23 17:3012/11/23 17:30Werder BremenEintracht Frankfurt2:25 - 7 - 4
12/11/23 19:3012/11/23 19:30RB LeipzigSC Freiburg3:13 - 8 - 9