kt

hive-soccer-cupCalendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
3/11/23 20:303/11/23 20:30SV Darmstadt 98VfL Bochum1:24 - 6 - 6
4/11/23 15:304/11/23 15:301. FC Union BerlinEintracht Frankfurt0:34 - 7 - 5
4/11/23 15:304/11/23 15:30SC FreiburgBor. Mönchengladbach3:33 - 7 - 8
4/11/23 15:304/11/23 15:30FSV Mainz 05RB Leipzig2:09 - 9 - 3
4/11/23 15:304/11/23 15:301. FC KölnFC Augsburg1:14 - 7 - 5
4/11/23 15:304/11/23 15:301899 HoffenheimBayer Leverkusen2:39 - 8 - 3
4/11/23 18:304/11/23 18:30Borussia DortmundFC Bayern de Múnich0:47 - 5 - 4
5/11/23 15:305/11/23 15:30VfL WolfsburgWerder Bremen2:23 - 9 - 9
5/11/23 17:305/11/23 17:301. FC Heidenheim 1846VfB Stuttgart2:09 - 9 - 3