| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 26/09/26 18:00 | 26/09/26 18:00 | THW Kiel | SG Flensburg-Handewitt | 31:31 | 4 - 17 puntos |
| HBL | Suspendido | Suspendido | Füchse Berlin | HBW Balingen-Weilstetten | -:- | 4 - 17 puntos |
| HBL | 26/09/26 20:00 | 26/09/26 20:00 | Rhein-Neckar-Löwen | MT Melsungen | 30:28 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 26/09/26 20:00 | 26/09/26 20:00 | SC Magdeburg | SG BBM Bietigheim | 33:24 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 27/09/26 15:00 | 27/09/26 15:00 | TSV Hannover-Burgdorf | Frisch Auf Göppingen | 36:28 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 27/09/26 16:30 | 27/09/26 16:30 | VfL Gummersbach | Bergischer HC | 38:30 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 27/09/26 18:00 | 27/09/26 18:00 | HSV Hamburg | HSG Wetzlar | 37:32 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 28/09/26 19:30 | 28/09/26 19:30 | HC Erlangen | ThSV Eisenach | 28:19 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 4/10/26 16:30 | 4/10/26 16:30 | TVB 1898 Stuttgart | TBV Lemgo | 27:30 | 4 - 17 puntos |
| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 26/09/26 18:00 | 26/09/26 18:00 | 6.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 puntos | |
| hb | 26/09/26 18:00 | 26/09/26 18:00 | 6.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler, deren Trikotnummer eine Schnapszahl ist? |
| 7 puntos |