Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 1/05/25 19:00 | 1/05/25 19:00 | HC Erlangen | Rhein-Neckar-Löwen | 34:25 | 3 - 13 puntos |
HBL | 4/06/25 19:00 | 4/06/25 19:00 | MT Melsungen | TBV Lemgo | 26:26 | 3 - 13 puntos |
HBL | 4/06/25 19:00 | 4/06/25 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | THW Kiel | 29:29 | 3 - 13 puntos |
HBL | 4/06/25 19:00 | 4/06/25 19:00 | ThSV Eisenach | 1. VfL Potsdam | 37:19 | 3 - 13 puntos |
HBL | 4/06/25 19:00 | 4/06/25 19:00 | SC DHfK Leipzig | SG BBM Bietigheim | 25:34 | 3 - 13 puntos |
HBL | 4/06/25 20:00 | 4/06/25 20:00 | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | 35:27 | 3 - 13 puntos |
HBL | 5/06/25 19:00 | 5/06/25 19:00 | Füchse Berlin | VfL Gummersbach | 45:35 | 3 - 13 puntos |
HBL | 5/06/25 19:00 | 5/06/25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | TVB 1898 Stuttgart | 28:27 | 3 - 13 puntos |
HBL | 5/06/25 19:00 | 5/06/25 19:00 | HSV Hamburg | HSG Wetzlar | 33:29 | 3 - 13 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hb | 1/05/25 19:00 | 1/05/25 19:00 | 33.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 puntos | ||
hb | 1/05/25 19:00 | 1/05/25 19:00 | 33.2: Betrachtet man die durchschnittliche Toranzahl eines Torschützen, gelangt welche Mannschaft am dichtesten an den Wert 4? |
| 7 puntos |