| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 23/04/26 19:00 | 23/04/26 19:00 | Füchse Berlin | VfL Gummersbach | 28:26 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 23/04/26 19:00 | 23/04/26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | Rhein-Neckar-Löwen | 32:30 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 24/04/26 19:00 | 24/04/26 19:00 | TSV GWD Minden | ThSV Eisenach | 29:34 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 24/04/26 20:00 | 24/04/26 20:00 | SG Flensburg-Handewitt | MT Melsungen | 40:30 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 25/04/26 19:00 | 25/04/26 19:00 | THW Kiel | SC DHfK Leipzig | 28:28 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 25/04/26 20:00 | 25/04/26 20:00 | HC Erlangen | HSV Hamburg | 23:31 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 26/04/26 15:00 | 26/04/26 15:00 | HSG Wetzlar | Bergischer HC | 33:29 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 26/04/26 16:30 | 26/04/26 16:30 | TSV Hannover-Burgdorf | TBV Lemgo | 30:30 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 26/04/26 17:00 | 26/04/26 17:00 | TVB 1898 Stuttgart | SC Magdeburg | 26:30 | 4 - 17 puntos |
| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 23/04/26 19:00 | 23/04/26 19:00 | 29.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 puntos | |
| hb | 23/04/26 19:00 | 23/04/26 19:00 | 29.2: Welcher Mannschaft gelingt in Hälfte 2 die um die meisten Tore größere unbeantwortete Torserie im Vergleich zur besten Serie in Hälfte 1? |
| 7 puntos |