| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 29/10/26 19:00 | 29/10/26 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | HBW Balingen-Weilstetten | 31:25 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 29/10/26 19:00 | 29/10/26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | VfL Gummersbach | 25:33 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 30/10/26 19:00 | 30/10/26 19:00 | SG BBM Bietigheim | HC Erlangen | 34:35 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 30/10/26 20:00 | 30/10/26 20:00 | HSV Hamburg | Rhein-Neckar-Löwen | 28:23 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 31/10/26 19:00 | 31/10/26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | Bergischer HC | 27:21 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 31/10/26 19:00 | 31/10/26 19:00 | THW Kiel | TVB 1898 Stuttgart | 33:22 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 31/10/26 20:00 | 31/10/26 20:00 | TBV Lemgo | SC Magdeburg | 28:31 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 1/11/26 15:00 | 1/11/26 15:00 | HSG Wetzlar | MT Melsungen | 24:25 | 4 - 17 puntos |
| HBL | 1/11/26 16:30 | 1/11/26 16:30 | ThSV Eisenach | Füchse Berlin | 29:32 | 4 - 17 puntos |
| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 29/10/26 19:00 | 29/10/26 19:00 | 11.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 puntos | |
| hb | 29/10/26 19:00 | 29/10/26 19:00 | 11.2: Welche Mannschaft stellt die meisten Spieler, die genau 2 Tore erzielen? |
| 7 puntos |