| Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/12/26 18:45 | 2/12/26 18:45 | KC Veszprém | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 puntos |
| 2/12/26 18:45 | 2/12/26 18:45 | GOG Håndbold | Industria Kielce | -:- | 4 - 17 puntos |
| 2/12/26 20:45 | 2/12/26 20:45 | Aalborg Håndbold | Wisła Płock | -:- | 4 - 17 puntos |
| 2/12/26 20:45 | 2/12/26 20:45 | SC Magdeburg | Dinamo Bukarest | -:- | 4 - 17 puntos |
| 3/12/26 18:45 | 3/12/26 18:45 | Füchse Berlin | PSG Handball | -:- | 4 - 17 puntos |
| 3/12/26 20:45 | 3/12/26 20:45 | Sporting CP | F. C. Barcelona | -:- | 4 - 17 puntos |
| Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/12/26 18:45 | 2/12/26 18:45 | H3: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 puntos |