| Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/26 18:45 | 25/11/26 18:45 | Dinamo Bukarest | Industria Kielce | -:- | 4 - 17 puntos |
| 25/11/26 20:45 | 25/11/26 20:45 | SC Magdeburg | Sporting CP | -:- | 4 - 17 puntos |
| 26/11/26 18:45 | 26/11/26 18:45 | KC Veszprém | Aalborg Håndbold | -:- | 4 - 17 puntos |
| 26/11/26 20:45 | 26/11/26 20:45 | Füchse Berlin | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 puntos |
| 26/11/26 20:45 | 26/11/26 20:45 | F. C. Barcelona | GOG Håndbold | -:- | 4 - 17 puntos |
| 26/11/26 20:45 | 26/11/26 20:45 | PSG Handball | Wisła Płock | -:- | 4 - 17 puntos |
| Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/26 18:45 | 25/11/26 18:45 | H2: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 puntos |