| Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/03/27 17:00 | 3/03/27 17:00 | MT Melsungen | KC Veszprém | -:- | 4 - 17 puntos |
| 3/03/27 17:00 | 3/03/27 17:00 | Wisła Płock | Aalborg Håndbold | -:- | 4 - 17 puntos |
| 3/03/27 17:00 | 3/03/27 17:00 | F. C. Barcelona | Industria Kielce | -:- | 4 - 17 puntos |
| 3/03/27 17:00 | 3/03/27 17:00 | Sporting CP | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 puntos |
| 3/03/27 17:00 | 3/03/27 17:00 | PSG Handball | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 puntos |
| 3/03/27 17:00 | 3/03/27 17:00 | GOG Håndbold | Dinamo Bukarest | -:- | 4 - 17 puntos |
| Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/03/27 18:45 | 3/03/27 18:45 | H8: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 puntos |