| HBL | 5/09/24 19:00 | 5/09/24 19:00 | ¿Qué equipos ocuparán los puestos 17 y 18? | 1. VfL Potsdam  |  SG BBM Bietigheim  |  
  | 3 puntos | 
| HBL | 5/09/24 19:00 | 5/09/24 19:00 | ¿De qué equipo será el pichichi? |  | 5 puntos | 
| HBL | 5/09/24 19:00 | 5/09/24 19:00 | ¿Quién será campeón alemán? |  | 10 puntos | 
| HBL | 5/09/24 19:00 | 5/09/24 19:00 | Bei welchem Verein findet der erste Trainerwechsel statt? |  | 5 puntos | 
| HBL | 5/09/24 19:00 | 5/09/24 19:00 | Welche Mannschaft wird Herbstmeister (Tabellenführer nach 17 Spieltagen)? |  | 5 puntos | 
| HBL | 5/09/24 19:00 | 5/09/24 19:00 | Welcher Aufsteiger belegt am Saisonende den besten Tabellenplatz? |  | 3 puntos | 
| HBL | 5/09/24 19:00 | 5/09/24 19:00 | Welche Teams belegen am Saisonende die Plätze 1-3? | Füchse Berlin  |  MT Melsungen  |  SC Magdeburg  |  
  | 3 puntos | 
| HBL | 1/10/24 19:00 | 1/10/24 19:00 | Welche Mannschaften erreichen das Final Four des DHB-Pokals? | MT Melsungen  |  Rhein-Neckar-Löwen  |  THW Kiel  |  Zweitligist  |  
  | 3 puntos |