| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUHO | 18/05/24 12:20 | 18/05/24 12:20 | Letonia | Suecia | Grupo B | 2:7 | 3 - 8 puntos | 
| MUHO | 18/05/24 12:20 | 18/05/24 12:20 | Dinamarca | Suiza | Grupo A | 0:8 | 3 - 8 puntos | 
| MUHO | 18/05/24 16:20 | 18/05/24 16:20 | Canadá | Finlandia | Grupo A | 5:3 | 3 - 8 puntos | 
| MUHO | 18/05/24 16:20 | 18/05/24 16:20 | Alemania | Polonia | Grupo B | 4:2 | 3 - 8 puntos | 
| MUHO | 18/05/24 20:20 | 18/05/24 20:20 | Francia | Eslovaquia | Grupo B | 2:4 | 3 - 8 puntos | 
| MUHO | 18/05/24 20:20 | 18/05/24 20:20 | República Checa | Gran Bretaña | Grupo A | 4:1 | 3 - 8 puntos | 
| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH | 18/05/24 12:20 | 18/05/24 12:20 | 9.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? | 
 | 2 - 4 puntos | ||||||
| EH | 18/05/24 12:20 | 18/05/24 12:20 | 9.2: Welches Land stellt heute die meisten Verteidiger, die punkten? | 
 | 4 puntos |