| Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/09/26 18:30 | 4/09/26 18:30 | Bublik, Alexander | Paul, Tommy | 2:3 | 2 - 4 puntos |
| 4/09/26 21:30 | 4/09/26 21:30 | Michelsen, Alex | Merida Aguilar, Daniel | 3:0 | 2 - 4 puntos |
| 4/09/26 21:30 | 4/09/26 21:30 | Etcheverry, Tomas Martin | Navone, Mariano | 3:0 | 2 - 4 puntos |
| 5/09/26 1:00 | 5/09/26 1:00 | Vacherot, Valentin | Tiafoe, Frances | 0:3 | 2 - 4 puntos |
| 5/09/26 2:30 | 5/09/26 2:30 | Shelton, Ben | Shapovalov, Denis | 3:1 | 2 - 4 puntos |
| 5/09/26 17:00 | 5/09/26 17:00 | Khachanov, Karen | Bonzi, Benjamin | 3:0 | 2 - 4 puntos |
| 5/09/26 17:00 | 5/09/26 17:00 | Bergs, Zizou | van de Zandschulp, Botic | 2:3 | 2 - 4 puntos |
| 5/09/26 17:30 | 5/09/26 17:30 | Fritz, Taylor | Cerúndolo, Francisco | 2:3 | 2 - 4 puntos |
| Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/09/26 17:00 | 4/09/26 17:00 | M3: Welches ist die höchste Weltranglistenposition, die ihr 3.Runden-Spiel gewinnt? |
| 5 puntos |