Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CdE | 25/06/24 21:00 | 25/06/24 21:00 | Dinamarca | Serbia | Grupo C | 0:0 | 2 - 7 puntos |
CdE | 25/06/24 21:00 | 25/06/24 21:00 | Inglaterra | Eslovenia | Grupo C | 0:0 | 2 - 7 puntos |
CdE | 26/06/24 18:00 | 26/06/24 18:00 | Ucrania | Bélgica | Grupo E | 0:0 | 2 - 7 puntos |
CdE | 26/06/24 18:00 | 26/06/24 18:00 | Eslovaquia | Rumanía | Grupo E | 1:1 | 2 - 7 puntos |
CdE | 26/06/24 21:00 | 26/06/24 21:00 | República Checa | Turquía | Grupo F | 1:2 | 2 - 7 puntos |
CdE | 26/06/24 21:00 | 26/06/24 21:00 | Georgia | Portugal | Grupo F | 2:0 | 2 - 7 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
CdE | 25/06/24 21:00 | 25/06/24 21:00 | 6: Welche dieser Nationen haben an diesem Spieltag den höchsten Expected Goals (xG) Wert? |
| 5 puntos |