| Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/09/26 17:00 | 4/09/26 17:00 | Paolini, Jasmine | Cîrstea, Sorana | 0:2 | 2 - 4 puntos |
| 4/09/26 17:00 | 4/09/26 17:00 | Kostyuk, Marta | Alexandrova, Ekaterina | 2:0 | 2 - 4 puntos |
| 4/09/26 20:30 | 4/09/26 20:30 | Navarro, Emma | Muchová, Karolína | 2:0 | 2 - 4 puntos |
| 5/09/26 17:00 | 5/09/26 17:00 | Potapova, Anastasia | Anisimova, Amanda | 2:0 | 2 - 4 puntos |
| 5/09/26 17:00 | 5/09/26 17:00 | Keys, Madison | Zheng, Qinwen | 1:2 | 2 - 4 puntos |
| 5/09/26 18:30 | 5/09/26 18:30 | Andreeva, Mirra | Bartunkova, Nikola | 2:0 | 2 - 4 puntos |
| 6/09/26 1:00 | 6/09/26 1:00 | Ōsaka, Naomi | Mertens, Elise | 2:1 | 2 - 4 puntos |
| 6/09/26 1:00 | 6/09/26 1:00 | Jović, Iva | Eala, Alexandra | 2:1 | 2 - 4 puntos |
| Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/09/26 17:00 | 4/09/26 17:00 | F3: Wie viele der 16 Spiele gehen über 3 Sätze? |
| 5 puntos |