| Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/09/26 17:00 | 2/09/26 17:00 | Paolini, Jasmine | Stefanini, Lucrezia | 2:0 | 2 - 4 puntos |
| 2/09/26 19:00 | 2/09/26 19:00 | Kostyuk, Marta | Stephens, Sloane | 2:0 | 2 - 4 puntos |
| 2/09/26 20:30 | 2/09/26 20:30 | Wang, Xinyu | Kalinskaya, Anna | 1:2 | 2 - 4 puntos |
| 2/09/26 21:45 | 2/09/26 21:45 | Birrell, Kimberley | Alexandrova, Ekaterina | 1:2 | 2 - 4 puntos |
| 2/09/26 23:30 | 2/09/26 23:30 | Svitolina, Elina | Joint, Maya | 2:1 | 2 - 4 puntos |
| 3/09/26 1:00 | 3/09/26 1:00 | Sabalenka, Aryna | Iatcenko, Polina | 2:0 | 2 - 4 puntos |
| 3/09/26 3:00 | 3/09/26 3:00 | Tararudee, Lanlana | Nosková, Linda | 0:2 | 2 - 4 puntos |
| 3/09/26 18:30 | 3/09/26 18:30 | Dart, Harriet | Bouzková, Marie | 0:2 | 2 - 4 puntos |
| Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/09/26 17:00 | 2/09/26 17:00 | F2: Spielerinnen welcher dieser Nationen gelingen in Runde 2 durchschnittlich die meisten Asse? |
| 5 puntos |