| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUBM | 16/01/25 18:00 | 16/01/25 18:00 | Kuwait | Francia | Grupo C | 19:43 | 4 - 17 puntos | 
| MUBM | 16/01/25 18:00 | 16/01/25 18:00 | Eslovenia | Cuba | Grupo G | 41:19 | 4 - 17 puntos | 
| MUBM | 16/01/25 18:00 | 16/01/25 18:00 | Italia | Argelia | Grupo B | 32:23 | 4 - 17 puntos | 
| MUBM | 16/01/25 18:00 | 16/01/25 18:00 | España | Chile | Grupo F | 31:22 | 4 - 17 puntos | 
| MUBM | 16/01/25 20:30 | 16/01/25 20:30 | Austria | Catar | Grupo C | 28:26 | 4 - 17 puntos | 
| MUBM | 16/01/25 20:30 | 16/01/25 20:30 | Suecia | Japón | Grupo F | 39:21 | 4 - 17 puntos | 
| MUBM | 16/01/25 20:30 | 16/01/25 20:30 | Túnez | Dinamarca | Grupo B | 21:32 | 4 - 17 puntos | 
| MUBM | 16/01/25 20:30 | 16/01/25 20:30 | Islandia | Cabo Verde | Grupo G | 34:21 | 4 - 17 puntos | 
| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 16/01/25 18:00 | 16/01/25 18:00 | 3: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 5 puntos |