Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|
24/04/25 14:00 | 24/04/25 14:00 | Chris Wakelin | Mark Allen | 13:6 | 3 - 6 puntos |
24/04/25 20:00 | 24/04/25 20:00 | John Higgins | Xiao Guodong | 13:12 | 3 - 6 puntos |
25/04/25 11:00 | 25/04/25 11:00 | Hossein Vafaei | Mark Williams | 10:13 | 3 - 6 puntos |
25/04/25 15:30 | 25/04/25 15:30 | Lei Peifan | Zhao Xintong | 10:13 | 3 - 6 puntos |
26/04/25 15:30 | 26/04/25 15:30 | Ronnie O'Sullivan | Pang Junxu | 13:4 | 3 - 6 puntos |
26/04/25 20:00 | 26/04/25 20:00 | Luca Brecel | Ding Junhui | 13:4 | 3 - 6 puntos |
26/04/25 20:00 | 26/04/25 20:00 | Si Jiahui | Ben Woollaston | 13:10 | 3 - 6 puntos |
27/04/25 11:00 | 27/04/25 11:00 | Shaun Murphy | Judd Trump | 10:13 | 3 - 6 puntos |
Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|
24/04/25 14:00 | 24/04/25 14:00 | B2: In wie vielen Achtelfinals werden mehr als 20 Frames gespielt? |
| 5 puntos |