| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CdE | 16/06/24 21:00 | 16/06/24 21:00 | Serbia | Inglaterra | Grupo C | 0:1 | 2 - 7 puntos | 
| CdE | 17/06/24 15:00 | 17/06/24 15:00 | Rumanía | Ucrania | Grupo E | 3:0 | 2 - 7 puntos | 
| CdE | 17/06/24 18:00 | 17/06/24 18:00 | Bélgica | Eslovaquia | Grupo E | 0:1 | 2 - 7 puntos | 
| CdE | 17/06/24 21:00 | 17/06/24 21:00 | Austria | Francia | Grupo D | 0:1 | 2 - 7 puntos | 
| CdE | 18/06/24 18:00 | 18/06/24 18:00 | Turquía | Georgia | Grupo F | 3:1 | 2 - 7 puntos | 
| CdE | 18/06/24 21:00 | 18/06/24 21:00 | Portugal | República Checa | Grupo F | 2:1 | 2 - 7 puntos | 
| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CdE | 16/06/24 21:00 | 16/06/24 21:00 | 2: Welche dieser 5 Nationen erhält an diesem Spieltag die meisten gelben Karten? | 
 | 5 puntos |