| EUFE | 2/07/25 18:00 | 2/07/25 18:00 | ¿De qué equipo será la pichichi? |  | 5 puntos | 
| EUFE | 2/07/25 18:00 | 2/07/25 18:00 | ¿Quién llegará a semifinales? | | Alemania |  | Inglaterra |  | Italia |  | España | 
 | 4 puntos | 
| EUFE | 2/07/25 18:00 | 2/07/25 18:00 | ¿Quién ganará el grupo A? |  | 3 puntos | 
| EUFE | 2/07/25 18:00 | 2/07/25 18:00 | ¿Quién ganará el grupo B? |  | 3 puntos | 
| EUFE | 2/07/25 18:00 | 2/07/25 18:00 | ¿Quién ganará el grupo C? |  | 3 puntos | 
| EUFE | 2/07/25 18:00 | 2/07/25 18:00 | ¿Quién ganará el grupo D? |  | 3 puntos | 
| EUFE | 2/07/25 18:00 | 2/07/25 18:00 | ¿Quién será campeón de Europa? |  | 5 puntos | 
| CdE | 2/07/25 18:00 | 2/07/25 18:00 | B1: Welche dieser Spielerinnen erzielt die meisten Tore? | | D) Frida Leonhardsen Maanum | 
 | 5 puntos | 
| CdE | 2/07/25 18:00 | 2/07/25 18:00 | B2: Wie weit kommen die deutschen Frauen? |  | 5 puntos |