Ranking • Jornada 5
FechaLocalVisitanteGrupoResultado
29/11/22 16:00 Países Bajos CatarGrupo A2:0
29/11/22 16:00 Ecuador SenegalGrupo A1:2
29/11/22 20:00 Irán EE.UU.Grupo B0:1
29/11/22 20:00 Gales InglaterraGrupo B0:3
30/11/22 16:00 Australia DinamarcaGrupo D1:0
30/11/22 16:00 Túnez FranciaGrupo D1:0
30/11/22 20:00 Polonia ArgentinaGrupo C0:2
30/11/22 20:00 Arabia Saudita MéxicoGrupo C1:2
Pos
+/-Nombre
NED
QAT
2:0
ECU
SEN
1:2
IRN
EEUU
0:1
GAL
ENG
0:3
AUS
DEN
1:0
TUN
FRA
1:0
POL
ARG
0:2
SAR
MEX
1:2
PBV
T
1.
Papote
3:122:11:321:421:30:51:320:5210324,5072
2.
Jaimeba
0321,5044
3.
JOANROMANCE
02836
4.
JM
000
4.
pvazquez
000