Ranking • Jornada 3
FechaLocalVisitanteGrupoResultado
25/11/22 11:00 Gales IránGrupo B0:2
25/11/22 14:00 Catar SenegalGrupo A1:3
25/11/22 17:00 Países Bajos EcuadorGrupo A1:1
25/11/22 20:00 Inglaterra EE.UU.Grupo B0:0
26/11/22 11:00 Túnez AustraliaGrupo D0:1
26/11/22 14:00 Polonia Arabia SauditaGrupo C2:0
26/11/22 17:00 Francia DinamarcaGrupo D2:1
26/11/22 20:00 Argentina MéxicoGrupo C2:0
Pos
+/-Nombre
GAL
IRN
0:2
QAT
SEN
1:3
NED
ECU
1:1
ENG
EEUU
0:0
TUN
AUS
0:1
POL
SAR
2:0
FRA
DEN
2:1
ARG
MEX
2:0
PBV
T
1.
Papote
3:12:03:24:12:424:122:142:1210322,5060
2.
Jaimeba
0321,5044
3.
JOANROMANCE
02836
4.
pvazquez
000
4.
JM
000