kt

dorstfeldCalendario

Calendario
CompeticiónFechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
1ª BL29/11/24 19:3029/11/24 19:29FC St. PauliHolstein Kiel3:12 - 4 puntos
1ª BL30/11/24 14:3030/11/24 14:29RB LeipzigVfL Wolfsburg1:52 - 4 puntos
1ª BL30/11/24 14:3030/11/24 14:29FC AugsburgVfL Bochum1:02 - 4 puntos
1ª BL30/11/24 14:3030/11/24 14:291. FC Union BerlinBayer Leverkusen1:22 - 4 puntos
1ª BL30/11/24 14:3030/11/24 14:29SC FreiburgBor. Mönchengladbach3:12 - 4 puntos
1ª BL30/11/24 14:3030/11/24 14:29Werder BremenVfB Stuttgart2:22 - 4 puntos
1ª BL30/11/24 17:3030/11/24 17:29Borussia DortmundFC Bayern de Múnich1:12 - 4 puntos
1ª BL1/12/24 14:301/12/24 14:29FSV Mainz 051899 Hoffenheim2:02 - 4 puntos
1ª BL1/12/24 16:301/12/24 16:291. FC Heidenheim 1846Eintracht Frankfurt0:42 - 4 puntos