| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAHH2 | 2/04/26 19:30 | 2/04/26 19:30 | EC Kassel Huskies | Bietigheim Steelers | 3:4OT | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 2/04/26 19:30 | 2/04/26 19:30 | Krefeld Pinguine | Eisbären Regensburg | 6:3 | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 4/04/26 19:30 | 4/04/26 19:30 | Bietigheim Steelers | EC Kassel Huskies | 3:4OT | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 4/04/26 20:00 | 4/04/26 20:00 | Eisbären Regensburg | Krefeld Pinguine | 1:3 | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 6/04/26 17:00 | 6/04/26 17:00 | EC Kassel Huskies | Bietigheim Steelers | 3:2 | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 6/04/26 17:00 | 6/04/26 17:00 | Krefeld Pinguine | Eisbären Regensburg | 4:0 | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 8/04/26 19:30 | 8/04/26 19:30 | Bietigheim Steelers | EC Kassel Huskies | 3:2 | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 8/04/26 20:00 | 8/04/26 20:00 | Eisbären Regensburg | Krefeld Pinguine | 1:5 | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 10/04/26 19:30 | 10/04/26 19:30 | EC Kassel Huskies | Bietigheim Steelers | 3:1 | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 12/04/26 17:00 | 12/04/26 17:00 | Bietigheim Steelers | EC Kassel Huskies | 3:4OT | 1 - 8 puntos |
| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAHH2 | 2/04/26 19:30 | 2/04/26 19:30 | (HF1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Krefeld gegen Regensburg entschieden? |
| 4 puntos | |
| LAHH2 | 2/04/26 19:30 | 2/04/26 19:30 | (HF1) Welches Team gewinnt die Serie Krefeld gegen Regensburg? |
| 4 puntos | |
| LAHH2 | 2/04/26 19:30 | 2/04/26 19:30 | (HF2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Kassel gegen Bietigheim entschieden? |
| 4 puntos | |
| LAHH2 | 2/04/26 19:30 | 2/04/26 19:30 | (HF2) Welches Team gewinnt die Serie Kassel gegen Bietigheim? |
| 4 puntos |