| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAHH2 | 2/04/26 12:00 | 2/04/26 12:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 4/04/26 12:00 | 4/04/26 12:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 6/04/26 12:00 | 6/04/26 12:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 8/04/26 12:00 | 8/04/26 12:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 10/04/26 12:00 | 10/04/26 12:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 12/04/26 12:00 | 12/04/26 12:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| LAHH2 | 14/04/26 12:00 | 14/04/26 12:00 | desconocido | desconocido | -:- | 1 - 8 puntos |
| Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAHH2 | 2/04/26 12:00 | 2/04/26 12:00 | (PD3) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 puntos |