Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LAHH2 | 28/03/25 20:00 | 28/03/25 20:00 | Eisbären Regensburg | Selber Wölfe | 2:1 | 0 - 4 puntos |
LAHH2 | 30/03/25 17:00 | 30/03/25 17:00 | Selber Wölfe | Eisbären Regensburg | 3:4OT | 0 - 4 puntos |
LAHH2 | 4/04/25 20:00 | 4/04/25 20:00 | Eisbären Regensburg | Selber Wölfe | 2:1 | 0 - 4 puntos |
LAHH2 | 6/04/25 17:00 | 6/04/25 17:00 | Selber Wölfe | Eisbären Regensburg | 3:4 | 0 - 4 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAHH2 | 28/03/25 19:30 | 28/03/25 19:30 | (PD3) Welches Team gewinnt die Serie Selb gegen Regensburg? |
| 4 puntos |