Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 3/10/23 21:00 | 3/10/23 21:00 | Villarreal CF | Atlético de Madrid | 1:3 | 6 - 6 - 2 |
LigaF | 4/10/23 18:00 | 4/10/23 18:00 | Sevilla FC | Costa Adeje Tenerife | 5:1 | 3 - 3 - 3 |
LigaF | 4/10/23 18:00 | 4/10/23 18:00 | Athletic Club | Granada CF | 1:0 | 2 - 6 - 6 |
LigaF | 4/10/23 19:00 | 4/10/23 19:00 | Real Sociedad | Levante UD | 1:1 | 5 - 4 - 2 |
LigaF | 4/10/23 20:00 | 4/10/23 20:00 | SD Eibar | Madrid CFF | 1:6 | 6 - 6 - 2 |
LigaF | 4/10/23 20:00 | 4/10/23 20:00 | Real Madrid | Real Betis | 5:1 | 2 - 6 - 6 |
LigaF | 5/10/23 18:00 | 5/10/23 18:00 | Levante Las Planas | Sporting de Huelva | 1:1 | 2 - 3 - 6 |
LigaF | 5/10/23 20:00 | 5/10/23 20:00 | FC Barcelona | Valencia CF | 6:0 | 2 - 6 - 6 |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 3/10/23 21:00 | 3/10/23 21:00 | ¿Cuántos goles se marcarán en la Jornada 1? |
| 2 puntos |